太阳城娱乐

本网站支持IPv6
首页 > 长者专版 > 统计数据

【2020年度】分县区非公有制经济增加值及占比

来源: 太阳城娱乐 发布时间:2021-08-20 08:39
                                                                                                          单位:亿元,%
县  区 非公增加值 第一产业 第二产业 第三产业
总  量 比  重 总  量 比  重 总  量 比  重 总  量 比  重
渭滨区 243.91  45.56  1.08 19.74 144.65 47.23 98.18 43.9
金台区 167.51  46.20  0.54 18.81 93.34 43.75 73.64 50.31
陈仓区 124.72  56.55  7.96 27.77 72.43 62.53 44.33 58.28
凤翔县 120.85  50.41  7.87 27.42 65.24 48.76 47.75 61.79
岐山县 87.15  51.54  8.61 31.74 45.21 55.81 33.32 54.67
扶风县 85.11  55.08  7.05 28.77 48.05 64.43 30.01 54.14
眉  县 115.95  65.50  13.39 47.56 71.07 76.82 31.50 55.89
陇  县 48.29  48.95  8.63 39.85 21.47 54.45 18.20 48.41
千阳县 36.25  49.11  3.99 33.27 22.02 53.65 10.24 49.28
麟游县 51.30  40.00  2.16 27.90 42.17 40.32 6.97 43.78
凤  县 43.54  54.52  2.41 25.34 26.92 59.74 14.21 56.2
太白县 16.86  45.01  2.10 23.86 6.93 50.49 7.84 52.4


皇冠体育 新葡京博彩 永利博彩 伟德体育bevictor 十大网络赌博网站排行 博彩平台