太阳城娱乐

本网站支持IPv6
首页 > 长者专版 > 统计数据

【2020年度】分县区固定资产投资增速

来源: 太阳城娱乐 发布时间:2021-08-17 10:02
                                                                                                                                         单位:%
县  区 全社会固定资产投资 固定资产投资
本年新增固定资产
房地产开发企业投资
渭滨区 2.5  4.7  9.7  74.8 
金台区 8.0  6.5  28.0  -33.5 
陈仓区 10.6  12.3  257.6  18.4 
凤翔区 -27.2  -26.5  42.3  -22.0 
岐山县 -16.5  -15.0  0.9  -6.3 
扶风县 10.8  20.4  342.8  -21.3 
眉  县 5.0  3.8  28.8  -25.9 
陇  县 13.7  17.1  26.9  14.8 
千阳县 7.5  10.7  -60.8  8.2 
 麟游县 10.1  2.6  112.6  69.6 
 凤  县 8.1  11.8  -48.9  26.9 
太白县 13.8  14.8  3091.1  176.7 


博彩app 皇冠体育 澳门永利皇宫 澳门网上博彩 足球外围平台 足球外围平台推荐