太阳城娱乐

欢迎访问太阳城娱乐网站! 今天是:
本网站支持IPV6

【2020年度】分县区地区生产总值

来源:太阳城娱乐 发布时间:2021-08-20 08:34









单位:亿元,%
县区 生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
总  量 比上年增长 增加值 比上年增长 增加值 比上年增长 增加值 比上年增长
渭滨区 535.39  2.1  5.46  2.7  306.29  2.7  223.65  1.0 
金台区 362.55  1.5  2.86  2.5  213.33  1.8  146.35  0.9 
陈仓区 220.56  3.0  28.67  2.8  115.82  3.2  76.07  2.6 
凤翔县 239.77  6.0  28.70  3.7  133.79  7.4  77.27  4.0 
岐山县 169.09  3.1  27.13  3.3  81.00  4.8  60.96  -0.5 
扶风县 154.51  3.3  24.51  3.5  74.58  4.7  55.42  1.3 
眉  县 177.01  5.2  28.14  3.6  92.51  6.7  56.36  3.6 
陇  县 98.66  5.5  21.65  3.7  39.43  7.9  37.59  4.0 
千阳县 73.82  5.5  12.00  3.8  41.04  7.4  20.79  3.2 
麟游县 128.26  8.0  7.74  3.6  104.60  9.0  15.93  6.4 
凤  县 79.85  3.9  9.50  2.8  45.06  7.4  25.28  -2.0 
太白县 37.47  5.4  8.78  3.6  13.73  5.7  14.95  6.2 
高新区 331.44  4.2  9.92  3.0  228.49  4.7  93.03  2.6 
注:地区生产总值及分项指标增长速度按可比价计算。


澳门网上博彩 澳门金沙娱乐城 bwin·必赢中国官网 十大正规博彩平台推荐 威尼斯人博彩 澳门新葡京娱乐